<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoversicherung Online - KFZ Versicherung Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.autoversicherung-online.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoversicherung-online.org</link>
	<description>Auto &#38; Versicherung gehören zusammen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 16:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz: nutzungsbasierte Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/mercedes-benz-nutzungsbasierte-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/mercedes-benz-nutzungsbasierte-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Pr&#228;mie f&#252;r die Kfz-Versicherung orientiert sich in der Regel fast ausschlie&#223;lich an den Daten, die der Kunde im Antrag hinterlegt hat – angefangen bei der Zahl der Kilometer, die pro Jahr zur&#252;ckgelegt werden, bis hin zum n&#228;chtlichen Abstellort des Fahrzeugs. Bei der Mercedes-Benz Bank geht man jetzt einen neuen Weg und f&#252;hrt die nutzungsabh&#228;ngige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pr&#228;mie f&#252;r die Kfz-Versicherung orientiert sich in der Regel fast ausschlie&#223;lich an den Daten, die der Kunde im Antrag hinterlegt hat – angefangen bei der Zahl der Kilometer, die pro Jahr zur&#252;ckgelegt werden, bis hin zum n&#228;chtlichen Abstellort des Fahrzeugs. Bei der Mercedes-Benz Bank geht man jetzt einen neuen Weg und f&#252;hrt die nutzungsabh&#228;ngige Autoversicherung f&#252;r Lkw ein. Angeboten wird das neue Modell f&#252;r den Actros. Der Versicherungsbeitrag richtet sich unter anderem danach, wie schwer die zu transportierende Last ist, welche Strecke und ob vorausschauend gefahren wird.</p>
<p>In einer Pressemitteilung informiert die Mercedes-Benz Bank dar&#252;ber, welche Vorteile die etwas anders geartete Berechnung der Pr&#228;mie f&#252;r die Besitzer der Fahrzeuge hat: „Transportiert ein neuer Actros beispielsweise eher leichte Lasten im Flachland und wird vorausschauend gesteuert, kann die Versicherungspr&#228;mie um &#252;ber 60 Prozent niedriger liegen als bei Schwertransporten auf bergigen Strecken.“ Die Daten, die n&#246;tig sind, um die Fahrweise und die Nutzlast auszuwerten, liefert das Telematiksystem FleetBoard. Diese Technik ist standardm&#228;&#223;ig in den neuen Lkw-Modellen verbaut und Voraussetzung f&#252;r die Mercedes-Benz FleetBoard Lkw-Versicherung. Sie bietet den Kunden neben dem Haftpflicht- auch einen Vollkaskoschutz und ist f&#252;r alle Lkw in einer Kundenflotte verf&#252;gbar.</p>
<p>Anthony Bandmann, Vorstand Privat- und Firmenkunden, ist vom neuen System &#252;berzeugt. Er spricht von einer Innovation. „Transportunternehmen k&#246;nnen damit die Versicherungskosten ihres Fuhrparks optimieren“, erkl&#228;rt er. Wird der Lkw &#252;ber Mercedes-Benz geleast oder finanziert und entscheiden sich die K&#228;ufer zus&#228;tzlich f&#252;r das Safety Pack Top oder das Safety Pack Classic, sparen sie zehn Prozent des Versicherungsbeitrages. Angeboten wird dar&#252;ber hinaus ein Rundum-Sorglos-Paket Safety Service-Leasing, in dem von der Kfz-Versicherung bis hin zur Sicherheitsausstattung alles enthalten ist. Der Paketpreis liegt dabei deutlich unter den Einzelpreisen.</p>
<p>Derlei Tarifmodelle, die auf dem Fahrverhalten und der tats&#228;chlichen Nutzung basieren, wurden schon &#246;fter diskutiert. Sie sind relativ fair, keine Frage. Kritiker bef&#252;rchten allerdings, dass die Nutzer zu gl&#228;sernen Kunden werden. Schlie&#223;lich wei&#223; die Kfz-Versicherung ganz genau, wann, wo und wie schnell der Kunde unterwegs war. Ob sich ein solcher Tarif auch f&#252;r Privatkunden durchsetzen kann, muss sich daher erst noch zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/mercedes-benz-nutzungsbasierte-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung wechseln bei Fahrzeugwechsel</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-wechseln-bei-fahrzeugwechsel/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-wechseln-bei-fahrzeugwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Fahrzeugbesitzer viele verschiedene Gr&#252;nde, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Ein Wechselgrund kann eine oftmals ziemlich &#252;berraschende Beitragserh&#246;hung des aktuellen Kfz-Versicherers oder aber auch generelle Unzufriedenheit mit der Versicherungsleistung sein. Manche Kunden wechseln die Kfz-Versicherung auch, weil sie mit dem Kundenservice nicht zufrieden sind. Droht nach einem Unfall beispielsweise eine Hochstufung des Kfz-Versicherers, dann kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben Fahrzeugbesitzer viele verschiedene Gr&#252;nde, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Ein Wechselgrund kann eine oftmals ziemlich &#252;berraschende Beitragserh&#246;hung des aktuellen Kfz-Versicherers oder aber auch generelle Unzufriedenheit mit der Versicherungsleistung sein. Manche Kunden wechseln die Kfz-Versicherung auch, weil sie mit dem Kundenservice nicht zufrieden sind. Droht nach einem Unfall beispielsweise eine Hochstufung des Kfz-Versicherers, dann kann man dieser Hochstufung auch durch einen Wechsel der Kfz-Versicherung zwar nicht entgehen, jedoch kann in einer solchen Situation ein Wechsel des Versicherungsunternehmens die Kosten der Hochstufung durchaus abmildern. Denn es kann Kfz-Versicherungen geben, die auch mit der nicht zu vermeidenden Hochstufung etwas g&#252;nstiger sind.</p>
<h3>Der Fahrzeugwechsel und das Sonderk&#252;ndigungsrecht</h3>
<p>Bei einem Fahrzeugwechsel k&#246;nnen Kfz-Halter von ihrem Sonderk&#252;ndigungsrecht Gebrauch machen und die <a href=" http://www.autoversicherung-wechseln.net/kfz-tarifrechner/kfz-versicherungswechsel.html" title=" Kfz-Versicherung wechseln">Kfz-Versicherung wechseln </a>. Das sogenannte Sonderk&#252;ndigungsrecht kann also nicht nur im Zuge einer Beitragserh&#246;hung genutzt werden, sondern auch im Falle eines Fahrzeugwechsels. Wenn der Fahrzeughalter beispielsweise w&#228;hrend eines laufenden Versicherungsvertrages das versicherte Auto abmeldet und ein neues Fahrzeug anmeldet, dann kann er auch die bestehende Kfz-Versicherung k&#252;ndigen ohne die sonst &#252;blichen Fristen einhalten zu m&#252;ssen. Zun&#228;chst muss das betreffende Fahrzeug lediglich bei der zust&#228;ndigen Kfz-Zulassungsstelle abgemeldet werden und schon kann die noch bestehende Kfz-Versicherung gek&#252;ndigt werden. Wer die Kfz-Versicherung wechseln will, der kann dies nun ohne Weiteres tun. </p>
<h3>Fahrzeugwechsel abschlie&#223;en und die Kfz-Versicherung im Internet wechseln</h3>
<p>Ist der angestrebte Fahrzeugwechsel abgeschlossen, so kann man sich auf die Suche nach einer g&#252;nstigeren Kfz-Versicherung begeben. Dies sollte man vorrangig im Internet tun, da hier die weitaus g&#252;nstigeren Kfz-Versicherungen erh&#228;ltlich sind. F&#252;r wechselwillige Kfz-Halter gibt es viele empfehlenswerte Vergleichsportale, auf denen sparsame Verbraucher die Kfz-Versicherung wechseln k&#246;nnen. Der gr&#246;&#223;te Vorteil der sogenannten Vergleichsportale ist aber nicht nur die bequeme Wechselm&#246;glichkeit, sondern die extrem aufschlussreiche Vergleichsm&#246;glichkeit.  Zumeist bieten die in den Vergleichs- und Versicherungsportalen zur Verf&#252;gung gestellten Kfz-Rechner einen guten Tarif&#252;berblick. Dabei k&#246;nnen sonderlich g&#252;nstige Kfz-Versicherungen genauso ins Visier genommen werden, wie besonders stark ausgepr&#228;gte Versicherungsleistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-wechseln-bei-fahrzeugwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto verkaufen</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/auto-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/auto-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Will man sein altes Auto verkaufen und sich gegebenenfalls gleich ein neues anschaffen, was wohl der Regelfall ist, empfiehlt sich die Inanspruchnahme eines professionellen Autoh&#228;ndlers. Denn dieser k&#252;mmert sich sowohl bei dem entgegen genommen als auch bei dem neu angebotenen Fahrzeug um den Zustand, untersucht die Fahrzeuge und stellt eine Liste auf, aus der der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man sein altes <a href="http://www.readup.de/on/auto-verkaufen">Auto verkaufen</a> und sich gegebenenfalls gleich ein neues anschaffen, was wohl der Regelfall ist, empfiehlt  sich die Inanspruchnahme eines professionellen Autoh&#228;ndlers. Denn dieser k&#252;mmert sich sowohl bei dem entgegen genommen als auch bei dem neu angebotenen Fahrzeug um den Zustand, untersucht die Fahrzeuge und stellt eine Liste auf, aus der der Zustand, potentielle Unf&#228;lle, Sch&#228;den, Reparaturen, die in der Vergangenheit auftraten, erscheinen. Dieses sind wesentliche Informationen, die sowohl dem K&#228;ufer des eigenen Autos zug&#228;nglich gemacht werden, als auch als Entscheidungshilfe f&#252;r einen eigenen Kauf dienen.</p>
<p>Ein Auto kaufen aber auch ein Auto verkaufen, stellt oft eine emotionale Angelegenheit dar: Man hat sich an das Fahrverhalten des &#8220;Alten&#8221; gew&#246;hnt, kennt dessen Macken, und nat&#252;rlich verkn&#252;pfen sich mit dem Fahrzeug oft sch&#246;ne Erinnerungen an Urlaube, Ausfl&#252;ge etc. Dennoch: Wenn sich die Lebenssituation &#228;ndert, zum Beispiel sich Nachwuchs einstellt, ist das alte Gef&#228;hrt oft nicht mehr passend. Man kann, um &#8220;Kontakt&#8221; zu seinem Auto zu halten, nat&#252;rlich auch im Freundeskreis schauen, ob jemand den alten PKW haben m&#246;chte. Hier sollte man in den Vertragsunterlagen sehr genau den Zustand und die Vorsch&#228;den fest halten, sie also auch offen legen. Sollte man etwas verschwiegen haben, das den Wert oder gar die Fahrt&#252;chtigkeit des Gef&#228;hrts mindert, kann es sp&#228;ter zu unangenehmen Situationen und Forderungen kommen. Und dies will man ja gerade im Freundeskreis ja verhindern. Also unbedingt darauf achten, dass alles en Detail fest gehalten ist, denn auch ein Auto muss ja nicht perfekt sein! Sein Auto verkaufen f&#228;llt so vielleicht leichter. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im E-Book-Ratgeber <a href="http://www.readup.de/on/auto">Autos kaufen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/auto-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung der HUK-Coburg wird am ehesten weiterempfohlen</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-der-huk-coburg-wird-am-ehesten-weiterempfohlen/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-der-huk-coburg-wird-am-ehesten-weiterempfohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 02:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mundpropaganda ist f&#252;r Versicherungsunternehmen nach wie vor die beste Werbung. Wenn Freunde und Verwandte berichten, Kfz-Versicherung A habe einen Schaden besonders z&#252;gig abgewickelt, die Leistung sp&#252;rbar aufgestockt oder ein g&#252;nstiges Angebot unterbreitet, reicht das manchmal schon als Initialz&#252;ndung f&#252;r einen Versicherungswechsel. Das gilt umso mehr, wenn Kunden mit ihrer aktuellen Autoversicherung eher unzufrieden sind. Ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mundpropaganda ist f&#252;r Versicherungsunternehmen nach wie vor die beste Werbung. Wenn Freunde und Verwandte berichten, Kfz-Versicherung A habe einen Schaden besonders z&#252;gig abgewickelt, die Leistung sp&#252;rbar aufgestockt oder ein g&#252;nstiges Angebot unterbreitet, reicht das manchmal schon als Initialz&#252;ndung f&#252;r einen Versicherungswechsel. Das gilt umso mehr, wenn Kunden mit ihrer aktuellen Autoversicherung eher unzufrieden sind. Ganz weit vorne, was die Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis betrifft, liegt die HUK-Coburg. Das best&#228;tigt die Customer Experience Studie von Satmetrix.</p>
<p>Das Unternehmen hat 4.400 Verbraucher befragt, von denen 1.000 innerhalb des vergangenen Jahres Produkte einer Kfz-Versicherung in Anspruch genommen haben. In die Bewertung flossen neben der Serviceerfahrung auch der Kundenservice und die Zuverl&#228;ssigkeit der Leistungen. Auf Basis dieser Daten war es Satmetrix m&#246;glich, „Faktoren f&#252;r Kundenloyalit&#228;t sowie Leistungsl&#252;cken zu identifizieren“, hei&#223;t es in einer Pressemitteilung. </p>
<p>Das Ergebnis f&#252;r die Kfz-Versicherung der HUK-Coburg kann sich sehen lassen. Sie erzielte den h&#246;chsten Net Promoter Score (NPS ®) „und damit einen mehr als doppelt so hohen Wert wie der Zweitplatzierte“. Der Score gibt Auskunft dar&#252;ber, wie wahrscheinlich es ist, dass Verbraucher ein Unternehmen oder ein konkretes Produkt an einen Freund oder Kollegen weiterempfehlen. Die Konkurrenz – in dem Fall die DEVK, die Allianz, die AXA, die R+V Versicherung sowie die Ergo-Versicherungen – ist diesbez&#252;glich weit abgeschlagen. </p>
<p>Die HUK-Coburg freut`s. „Wir haben schon immer versucht, den Kunden in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns zu stellen. Wir sind deshalb sehr stolz darauf, dass unsere Werte mit der Loyalit&#228;t unserer Kunden belohnt werden“, sagt Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Weiler. Best&#228;tigt wird das Studienergebnis durch hausinterne Umfragen der HUK-Coburg. Demnach sind 98 Prozent der Kunden rundum zufrieden. Damit nicht genug, hat der Branchenprimus in der Sparte Kfz-Versicherung auch das Qualit&#228;ts- und G&#252;tesiegel „Beste Service-Innovation 2011“ verliehen bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/kfz-versicherung-der-huk-coburg-wird-am-ehesten-weiterempfohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Faktor Mensch bei der Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/der-faktor-mensch-bei-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/der-faktor-mensch-bei-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 02:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Technik, ausgekl&#252;gelte Software, moderne Internetauftritte mit Mehrwert und der Weg auf die mobilen Endger&#228;te sind f&#252;r die Versicherungsbranche unabdingbar, um f&#252;r die Zukunft ger&#252;stet zu sein und den Anspr&#252;chen der Generation WWW gerecht zu werden. Immer und &#252;berall auf Angebote und Tarife zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen und bequem vom Sofa aus einen Kfz-Versicherungsvergleich durchf&#252;hren zu k&#246;nnen, klingt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technik, ausgekl&#252;gelte Software, moderne Internetauftritte mit Mehrwert und der Weg auf die mobilen Endger&#228;te sind f&#252;r die Versicherungsbranche unabdingbar, um f&#252;r die Zukunft ger&#252;stet zu sein und den Anspr&#252;chen der Generation WWW gerecht zu werden. Immer und &#252;berall auf Angebote und Tarife zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen und bequem vom Sofa aus einen Kfz-Versicherungsvergleich durchf&#252;hren zu k&#246;nnen, klingt gut und ist inzwischen bei den meisten Unternehmen Realit&#228;t. Insbesondere die Sparte Autoversicherung spielt diesbez&#252;glich ganz weit vorne mit. Den Faktor Mensch sollte man allerdings nicht ganz au&#223;en vor lassen.</p>
<p>Die Vorteile, die das Web und Smartphones bieten, sind unbestritten. Wer bei der Kfz-Versicherung sparen und nicht Dutzende Telefonate mit unterschiedlichen Assekuranzen f&#252;hren m&#246;chte, kommt am Online-Versicherungsvergleich nicht mehr vorbei. Binnen Sekunden werden die Angebote aufgelistet und k&#246;nnen direkt mit wenigen Mausklicks abgeschlossen werden. J&#252;ngere Verbraucher beschreiten diesen Weg problemlos und auch viele &#228;ltere Kunden haben den Nutzen des Internets in puncto Versicherungsfragen l&#228;ngst erkannt. Doch es gibt nach wie vor Interessenten, die eine pers&#246;nliche Beratung w&#252;nschen und Onlinemedien nur bedingt vertrauen.</p>
<p>Was sich nach einem Spagat anh&#246;rt – auf der einen Seite das Internet, auf der anderen der klassische Vertrieb &#252;ber Makler, Vertreter und das Telefon –, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Verlagerung. Der Schwerpunkt wird sich nach und nach Richtung Web verschieben. Ganz ohne die herk&#246;mmlichen Wege wird die Branche allerdings nie auskommen. Denn eines k&#246;nnen weder Social Networks noch ausf&#252;hrliche Internetseiten: Vertrauen und eine pers&#246;nliche Beziehung aufbauen. Hier kommt der Faktor Mensch ins Spiel und wird beim Service der Kfz-Versicherung auch k&#252;nftig den Ausschlag geben.</p>
<p>Applikationen f&#252;r das Smartphone sind sch&#246;n und gut, Online-Schadensmeldungen praktisch – wenn es darauf ankommt, ist aber selbst den gr&#246;&#223;ten Technikfans eine menschliche Stimme vermutlich lieber als ein blechern klingender Avatar. Die Herausforderung f&#252;r die Kfz-Versicherer wird also nicht nur sein, g&#252;nstige Tarife zu realisieren, um weiterhin Fu&#223; fassen und am Markt bestehen zu k&#246;nnen. Sie m&#252;ssen auch ihren Service aufpolieren. Aus Kostengr&#252;nden einen Gro&#223;teil der Arbeit auf die Technik abzuschieben, br&#228;chte im Dienstleistungsgewerbe Autoversicherung klare Wettbewerbsnachteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/der-faktor-mensch-bei-der-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Internet Versicherung feiert Geburtstag</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/die-deutsche-internet-versicherung-feiert-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/die-deutsche-internet-versicherung-feiert-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs noch reine Informationsplattform mit einfach gestrickten Seiten, geh&#246;rt das Internet f&#252;r die Versicherungsbranche inzwischen zu den wichtigsten Vertriebswegen. Jahr f&#252;r Jahr steigt die Zahl der Kunden, die online recherchieren und sich dann entscheiden, den Vertrag direkt &#252;ber das WWW abzuschlie&#223;en. Dabei spielt die Kfz-Versicherung in vielen Punkten eine Vorreiterrolle, ob es nun um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfangs noch reine Informationsplattform mit einfach gestrickten Seiten, geh&#246;rt das Internet f&#252;r die Versicherungsbranche inzwischen zu den wichtigsten Vertriebswegen. Jahr f&#252;r Jahr steigt die Zahl der Kunden, die online recherchieren und sich dann entscheiden, den Vertrag direkt &#252;ber das WWW abzuschlie&#223;en. Dabei spielt die Kfz-Versicherung in vielen Punkten eine Vorreiterrolle, ob es nun um die Pr&#228;sentation neuer Tarife oder aber die ausf&#252;hrliche Beratung zu den Sparm&#246;glichkeiten geht. Das h&#228;tte man 2001 noch nicht f&#252;r m&#246;glich gehalten, als die <a href="http://www.deutscheinternetversicherung.de/">deutsche internet versicherung</a> ihre Pforten &#246;ffnete.</p>
<p>Zehn Jahre gibt es das Unternehmen. Grund genug, zur&#252;ckzublicken und ein wenig mit den Kunden zu feiern. „Es war im Fr&#252;hling 2001. Damals sind wir von der deutsche internet versicherung als erste echte Online-Kfz-Versicherung an den Start gingen. Was vor zehn Jahren als Experiment begann, haben wird gemeinsam mit unseren Kunden und allen Interessierten erfolgreich weiter entwickelt und etabliert“, erkl&#228;rt die Assekuranz auf ihrer Seite. Die Macher erinnern sich vor allem an die rasante Entwicklung der Kommunikation. Von Interaktion konnte 2001 noch nicht wirklich die Rede sein. Mit Facebook, Twitter und einer Vielzahl von Weblogs r&#252;ckte das Thema immer mehr in den Mittelpunkt. „Und das ist auch gut so“, sagt die deutsche internet versicherung.</p>
<p>Sie freut sich, dass das Netz zum Treffpunkt geworden ist und mischt kr&#228;ftig mit, unter anderem auf Facebook. Dort ruft das Unternehmen anl&#228;sslich des Jubil&#228;ums auch zu einem Gewinnspiel auf. Unter dem Motto „Schnitzeljagd reloaded“ sind Freunde eingeladen, Fragen zu beantworten, den gesuchten Ort zu finden, hinzufahren und sich vor der Sehensw&#252;rdigkeit fotografieren zu lassen. F&#252;nf solcher Schnitzeljagden stehen insgesamt auf dem Programm, in f&#252;nf unterschiedlichen Regionen, damit m&#246;glichst viele Interessenten teilnehmen k&#246;nnen. Den Anfang macht das Ruhrgebiet. Wem die Fahrt zu weit ist, der kann ein Foto einstellen, auf dem die L&#246;sung erkennbar ist. Der Tipp der Assekuranz. „Je ausgefallener das Foto, je besser!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/die-deutsche-internet-versicherung-feiert-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftfahrer-Preisindex: Kosten d&#228;mpfen durch Vergleiche</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/kraftfahrer-preisindex-kosten-daempfen-durch-vergleiche/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/kraftfahrer-preisindex-kosten-daempfen-durch-vergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Autofahren ist ganz gewiss kein g&#252;nstiges „Vergn&#252;gen“. Der Spa&#223; hat sp&#228;testens an der Zapfs&#228;ule ein Ende. Das best&#228;tigt einmal mehr der Kraftfahrer-Preisindex, den der Allgemeine Deutsche Automobilclub Ende April vorgelegt hat. Demnach stiegen die Kosten f&#252;r Sprit in den vergangenen zw&#246;lf Monaten um satte 11,2 Prozent. Doch auch in den anderen Bereichen rund ums Auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autofahren ist ganz gewiss kein g&#252;nstiges „Vergn&#252;gen“. Der Spa&#223; hat sp&#228;testens an der Zapfs&#228;ule ein Ende. Das best&#228;tigt einmal mehr der Kraftfahrer-Preisindex, den der Allgemeine Deutsche Automobilclub Ende April vorgelegt hat. Demnach stiegen die Kosten f&#252;r Sprit in den vergangenen zw&#246;lf Monaten um satte 11,2 Prozent. Doch auch in den anderen Bereichen rund ums Auto dreht sich die Preisspirale munter weiter. Im Schnitt stiegen die Ausgaben f&#252;r den fahrbaren Untersatz um 4,2 Prozent. Dazu beigetragen haben unter anderem die um 3,3 Prozent h&#246;heren Beitr&#228;ge f&#252;r die Kfz-Versicherung sowie teurere Reparaturen und Ersatzteile.</p>
<p>Ganz aufs Auto zu verzichten, um das Budget zu entlasten, wird f&#252;r die meisten Verbraucher reine Utopie sein. Sie sind auf ihr Fahrzeug angewiesen, f&#252;r den Weg zur Arbeit, f&#252;r den Einkauf oder ganz einfach um die Kinder zum n&#228;chsten Fu&#223;balltraining zu bringen. Die mobile Gesellschaft fordert ihren Tribut. Das hei&#223;t nicht, dass man die Preissteigerungen ohne Murren hinnehmen muss. Zumindest in einigen Bereichen lassen sich durch gezielte Vergleiche ein paare Euro einsparen. Das f&#228;ngt ganz banal dabei an, nicht an der erstbesten Tankstelle zu halten – es sei denn, der Tank ist schon fast pulvertrocken –, und reicht bis hin zum Kfz-Versicherungswechsel.</p>
<p>Das Sparpotenzial bei der Autoversicherung ist nach wie vor recht hoch. Die Zahlen reichen von 100 bis weit &#252;ber 1.000 Euro. Exakte Werte gibt es nur, wenn die individuellen Faktoren wie Fahrzeug, Wohnort, Laufleistung und Schadensfreiheitsklasse ins Spiel kommen. Da ein Kfz-Versicherungsvergleich kostenlos ist, investiert man lediglich ein paar Minuten und kann ohne gro&#223;en Aufwand die Haushaltskasse entlasten. Immer vorausgesetzt, die Police bietet ausreichend Leistung und der Versicherer einen passablen Service. &#220;brigens schauen 25 Prozent der Deutschen schon beim Autokauf darauf, was die Autoversicherung kosten k&#246;nnte. Die Mehrheit nutzt daf&#252;r das Internet (46 Prozent) und informiert sich auf den Seiten der Assekuranz. Die Zahlen stammen aus einer Umfrage von AllSecur, dem Onlineangebot der Allianz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.org/kraftfahrer-preisindex-kosten-daempfen-durch-vergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor dem Autokauf die Unterhaltskosten pr&#252;fen</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.org/vor-dem-autokauf-die-unterhaltskosten-pruefen/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.org/vor-dem-autokauf-die-unterhaltskosten-pruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ein Auto kostet Geld, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. W&#228;hrend beim Kauf Rabatte, Aktionspreise und Zugaben locken, wodurch inzwischen mehrere Tausend Euro gespart werden k&#246;nnen, zeigt die Preiskurve beim Unterhalt immer weiter nach oben. Deshalb r&#228;t das Vergleichsportal Check24, sich nicht nur auf den Kaufpreis zu konzentrieren, sondern auch die Folgekosten f&#252;r [...]]]></description>
